Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio RÁquira
- Periodo corte: 2011-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 90,70% | 90,72% | 91,67% | 91,89% | 55,97% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 1,03% | 0,00% | 2,70% | 42,61% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 2,33% | 2,06% | 2,78% | 2,70% | 0,28% |
| SATELITAL | 1,16% | 1,03% | 1,85% | 2,70% | 1,14% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 5,81% | 5,15% | 3,70% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







