Penetración de Internet
15.10%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio RondÓn
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
13.70%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,2% |
| 2010-2T | 0,1% |
| 2010-3T | 0,1% |
| 2010-4T | 0,2% |
| 2011-1T | 0,1% |
| 2011-2T | 0,2% |
| 2011-3T | 0,2% |
| 2013-2T | 0,1% |
| 2013-3T | 0,1% |
| 2013-4T | 0,1% |
| 2014-1T | 0,1% |
| 2014-2T | 0,1% |
| 2014-3T | 0,1% |
| 2014-4T | 0,1% |
| 2015-1T | 1,3% |
| 2015-2T | 1,2% |
| 2015-3T | 1,3% |
| 2015-4T | 1,4% |
| 2016-1T | 1,2% |
| 2016-2T | 1,4% |
| 2016-3T | 1,4% |
| 2016-4T | 15,1% |






