Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio SaboyÁ
- Periodo corte: 2012-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 79,37% | 75,76% | 79,10% | 80,00% | 56,62% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,57% | 39,40% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 3,17% | 3,03% | 2,99% | 2,86% | 0,99% |
| SATELITAL | 9,52% | 13,64% | 7,46% | 5,71% | 1,99% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 7,94% | 7,58% | 10,45% | 1,43% | 0,33% |
| XDSL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,43% | 0,66% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







