Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio SÁchica
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS INALAMBRICAS | 2,00% | 2,11% | 1,90% | 1,90% | 0,85% |
| FIBRA OPTICA | 8,00% | 8,42% | 8,57% | 8,57% | 97,01% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 79,00% | 86,32% | 86,67% | 87,62% | 1,28% |
| SATELITAL | 2,00% | 2,11% | 1,90% | 1,90% | 0,85% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 9,00% | 1,05% | 0,95% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







