Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio SamacÁ
- Periodo corte: 2011-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 25,39% | 26,76% | 27,09% | 27,76% | 96,32% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 69,35% | 69,71% | 68,30% | 68,56% | 1,75% |
| SATELITAL | 0,93% | 0,88% | 0,86% | 0,85% | 0,53% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 3,72% | 2,06% | 3,17% | 0,00% | 0,00% |
| FIBRA OPTICA | 0,31% | 0,29% | 0,29% | 2,83% | 1,40% |
| WIFI | 0,31% | 0,29% | 0,29% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







