Penetración de Internet
14.90%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio San eduardo
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
12.40%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,4% |
| 2010-2T | 0,3% |
| 2010-3T | 0,3% |
| 2010-4T | 0,2% |
| 2011-1T | 0,1% |
| 2011-2T | 0,2% |
| 2011-3T | 0,2% |
| 2014-1T | 0,1% |
| 2014-2T | 0,1% |
| 2014-3T | 0,1% |
| 2014-4T | 0,2% |
| 2015-1T | 1,8% |
| 2015-2T | 1,9% |
| 2015-3T | 2,1% |
| 2015-4T | 2,2% |
| 2016-1T | 2,3% |
| 2016-2T | 2,4% |
| 2016-3T | 2,5% |
| 2016-4T | 14,9% |






