Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio San eduardo
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| AXESAT | 2,44% | 2,33% | 2,22% | 2,17% | 0,72% |
| TV AZTECA | 4,88% | 4,65% | 4,44% | 4,35% | 0,36% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 92,68% | 93,02% | 93,33% | 93,48% | 97,85% |
| DIRECTV | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,08% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







