Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Santana
- Periodo corte: 2011-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 94,12% | 96,27% | 92,98% | 93,60% | 60,34% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 0,65% | 0,62% | 0,58% | 0,58% | 3,45% |
| SATELITAL | 1,96% | 1,86% | 1,75% | 1,74% | 5,17% |
| CABLE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,97% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,07% | 12,07% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 3,27% | 1,24% | 4,09% | 0,00% | 0,00% |
| WIFI | 0,00% | 0,00% | 0,58% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







