Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Santa rosa de viterbo
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MEDIA COMMERCE | 2,22% | 2,27% | 2,22% | 2,13% | 0,26% |
| TV AZTECA | 6,67% | 6,82% | 6,67% | 6,38% | 0,51% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 86,67% | 86,36% | 86,67% | 87,23% | 98,20% |
| SKYNET | 4,44% | 4,55% | 4,44% | 4,26% | 0,26% |
| TELMEX COLOMBIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,77% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







