Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Santa rosa de viterbo
- Periodo corte: 2014-3T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,38% | 86,12% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 8,89% | 9,09% | 8,89% | 8,51% | 0,77% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 66,67% | 72,73% | 75,56% | 80,85% | 12,08% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 17,78% | 11,36% | 8,89% | 0,00% | 0,00% |
| SATELITAL | 4,44% | 4,55% | 4,44% | 4,26% | 0,26% |
| CABLE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,77% |
| WIFI | 2,22% | 2,27% | 2,22% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







