Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Sativanorte
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| BT LATAM | 8,82% | 7,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 85,29% | 86,84% | 94,87% | 95,24% | 93,15% |
| AXESAT | 2,94% | 2,63% | 2,56% | 2,38% | 1,37% |
| TV AZTECA | 2,94% | 2,63% | 2,56% | 2,38% | 5,48% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







