Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Sativanorte
- Periodo corte: 2012-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 76,47% | 81,58% | 89,74% | 92,86% | 90,41% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 2,94% | 2,63% | 2,56% | 2,38% | 5,48% |
| SATELITAL | 11,76% | 10,53% | 2,56% | 2,38% | 1,37% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 8,82% | 5,26% | 5,13% | 0,00% | 0,00% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,38% | 2,74% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







