Penetración de Internet
0.60%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Sativasur
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-2%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,3% |
| 2010-2T | 0,4% |
| 2010-3T | 0,4% |
| 2010-4T | 0,1% |
| 2011-1T | 0,1% |
| 2015-1T | 0,2% |
| 2015-2T | 0,2% |
| 2015-3T | 0,7% |
| 2015-4T | 1,2% |
| 2016-1T | 1,4% |
| 2016-2T | 2,1% |
| 2016-3T | 2,7% |
| 2016-4T | 0,6% |






