Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Sativasur
- Periodo corte: 2010-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 76,92% | 80,00% | 78,26% | 86,67% | 42,86% |
| SATELITAL | 7,69% | 6,67% | 4,35% | 3,33% | 14,29% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 7,69% | 6,67% | 13,04% | 0,00% | 0,00% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 28,57% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 7,69% | 6,67% | 4,35% | 3,33% | 14,29% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







