Internet dedicado por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio SoatÁ
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 122 | 118 | 118 | 116 | 907 |
| MEDIA COMMERCE | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AZTECA COMUNICACIONES | 229 | 236 | 243 | 285 | 15 |
| AXESAT | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| SKYNET | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |







