Penetración Internet Conmutado
0.23%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Socha
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
0.02%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,14% |
| 2010-2T | 0,09% |
| 2010-3T | 0,09% |
| 2010-4T | 0,08% |
| 2011-1T | 0,11% |
| 2011-2T | 0,12% |
| 2011-3T | 0,19% |
| 2011-4T | 0,20% |
| 2012-1T | 0,21% |
| 2012-2T | 0,21% |
| 2012-3T | 0,21% |
| 2012-4T | 0,23% |







