Internet dedicado por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Socha
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| AXESAT | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AZTECA COMUNICACIONES | 180 | 209 | 217 | 224 | 11 |
| MEDIA COMMERCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TV AZTECA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| SKYNET | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |







