Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Sutatenza
- Periodo corte: 2011-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 77,27% | 76,74% | 81,40% | 82,22% | 67,86% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 6,82% | 6,98% | 6,98% | 6,67% | 1,79% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 26,79% |
| SATELITAL | 4,55% | 4,65% | 4,65% | 4,44% | 3,57% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 11,36% | 11,63% | 6,98% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







