Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Tasco
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| AXESAT | 2,83% | 1,74% | 1,69% | 1,92% | 4,76% |
| ETB | 0,00% | 0,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FUTURE SOLUTIONS | 0,94% | 0,87% | 0,85% | 0,96% | 2,38% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 95,28% | 95,65% | 96,61% | 96,15% | 88,10% |
| TV AZTECA | 0,94% | 0,87% | 0,85% | 0,96% | 4,76% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







