Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Tasco
- Periodo corte: 2011-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 54,72% | 93,91% | 93,22% | 91,35% | 71,43% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 0,94% | 0,87% | 0,85% | 0,96% | 4,76% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 41,51% | 2,61% | 4,24% | 0,96% | 2,38% |
| SATELITAL | 2,83% | 1,74% | 1,69% | 1,92% | 4,76% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,87% | 0,00% | 4,81% | 16,67% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







