Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Tenza
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| BT LATAM | 1,75% | 1,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TV AZTECA | 3,51% | 3,36% | 3,42% | 3,45% | 65,79% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 92,98% | 93,28% | 94,87% | 94,83% | 28,95% |
| AXESAT | 1,75% | 1,68% | 1,71% | 1,72% | 5,26% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







