Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio TibanÁ
- Periodo corte: 2014-2T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 90,32% | 86,92% | 89,39% | 88,03% | 35,71% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 1,61% | 1,54% | 1,52% | 1,41% | 11,90% |
| WIFI | 0,00% | 6,15% | 4,55% | 6,34% | 33,33% |
| SATELITAL | 2,42% | 2,31% | 2,27% | 2,11% | 4,76% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 5,65% | 3,08% | 2,27% | 0,00% | 0,00% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,11% | 14,29% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







