Penetración de Internet
3.30%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Tipacoque
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
1.90%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,2% |
| 2010-2T | 0,2% |
| 2010-3T | 0,2% |
| 2010-4T | 0,3% |
| 2011-1T | 0,1% |
| 2011-2T | 0,3% |
| 2011-3T | 0,3% |
| 2011-4T | 0,1% |
| 2012-1T | 0,1% |
| 2012-2T | 0,1% |
| 2012-3T | 0,1% |
| 2012-4T | 0,1% |
| 2014-1T | 0,0% |
| 2014-2T | 0,0% |
| 2014-3T | 0,0% |
| 2014-4T | 0,0% |
| 2015-1T | 0,1% |
| 2015-2T | 0,2% |
| 2015-3T | 0,8% |
| 2015-4T | 1,0% |
| 2016-1T | 1,4% |
| 2016-2T | 1,4% |
| 2016-3T | 1,4% |
| 2016-4T | 3,3% |






