Total de suscriptores de Internet
115
- Unidad:
- Nivel: Municipio Tuta
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-29%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 17 | 0,00% |
| 2010-2T | 17 | 0,00% |
| 2010-3T | 16 | -6,25% |
| 2010-4T | 13 | -23,08% |
| 2011-1T | 10 | -30,00% |
| 2011-2T | 14 | 28,57% |
| 2011-3T | 14 | 0,00% |
| 2011-4T | 10 | -40,00% |
| 2012-1T | 10 | 0,00% |
| 2012-2T | 10 | 0,00% |
| 2012-3T | 10 | 0,00% |
| 2012-4T | 12 | 16,67% |
| 2013-2T | 1 | -1.100,00% |
| 2013-3T | 2 | 50,00% |
| 2013-4T | 1 | -100,00% |
| 2014-1T | 1 | 0,00% |
| 2014-2T | 1 | 0,00% |
| 2014-3T | 1 | 0,00% |
| 2014-4T | 55 | 98,18% |
| 2015-1T | 101 | 45,54% |
| 2015-2T | 101 | 0,00% |
| 2015-3T | 106 | 4,72% |
| 2015-4T | 124 | 14,52% |
| 2016-1T | 135 | 8,15% |
| 2016-2T | 148 | 8,78% |
| 2016-3T | 148 | 0,00% |
| 2016-4T | 115 | -28,70% |







