Total de suscriptores de Internet
761
- Unidad:
- Nivel: Municipio Pensilvania
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-19%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 55 | 0,00% |
| 2010-2T | 56 | 1,79% |
| 2010-3T | 55 | -1,82% |
| 2010-4T | 40 | -37,50% |
| 2011-1T | 45 | 11,11% |
| 2011-2T | 47 | 4,26% |
| 2011-3T | 56 | 16,07% |
| 2011-4T | 54 | -3,70% |
| 2012-1T | 31 | -74,19% |
| 2012-2T | 30 | -3,33% |
| 2012-3T | 30 | 0,00% |
| 2012-4T | 28 | -7,14% |
| 2013-1T | 6 | -366,67% |
| 2013-2T | 6 | 0,00% |
| 2013-3T | 7 | 14,29% |
| 2013-4T | 5 | -40,00% |
| 2014-1T | 10 | 50,00% |
| 2014-2T | 13 | 23,08% |
| 2014-3T | 9 | -44,44% |
| 2014-4T | 237 | 96,20% |
| 2015-1T | 393 | 39,69% |
| 2015-2T | 489 | 19,63% |
| 2015-3T | 538 | 9,11% |
| 2015-4T | 715 | 24,76% |
| 2016-1T | 840 | 14,88% |
| 2016-2T | 870 | 3,45% |
| 2016-3T | 905 | 3,87% |
| 2016-4T | 761 | -18,92% |







