Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Risaralda
- Periodo corte: 2010-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 85,82% | 89,58% | 92,39% | 93,94% | 22,97% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 4,26% | 3,13% | 3,05% | 3,03% | 5,41% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 1,02% | 2,02% | 67,57% |
| WIFI | 1,42% | 1,56% | 1,02% | 0,00% | 0,00% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 7,09% | 4,69% | 1,52% | 0,00% | 0,00% |
| SATELITAL | 1,42% | 1,04% | 1,02% | 1,01% | 4,05% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







