Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Risaralda
- Periodo corte: 2010-1T
| SEGMENTO | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 99 | 120 | 123 | 132 | 8 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 24 | 52 | 59 | 54 | 2 |
| CORPORATIVO | 10 | 11 | 7 | 6 | 56 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 2 | 2 | 2 | N.R | N.R |
| CC - OTROS COMPARTEL | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 4 | N.R | 1 | N.R | N.R | N.R |







