Internet dedicado por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San josÉ
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| AXESAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| MEDIA COMMERCE | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| TV AZTECA | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| COCOM | 51 | 50 | 50 | 52 | 54 |
| AZTECA COMUNICACIONES | 49 | 48 | 47 | 48 | 10 |
| WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA SAS | N.R | N.R | 1 | 1 | 1 |







