Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio San josÉ
- Periodo corte: 2012-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| WIFI | 47,22% | 47,17% | 46,73% | 47,27% | 68,35% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 39,81% | 39,62% | 41,12% | 40,91% | 10,13% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 4,63% | 4,72% | 5,61% | 5,45% | 7,59% |
| SATELITAL | 1,85% | 1,89% | 1,87% | 1,82% | 8,86% |
| FIBRA OPTICA | 0,93% | 0,94% | 0,93% | 3,64% | 3,80% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 5,56% | 5,66% | 3,74% | 0,91% | 1,27% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







