Total de suscriptores de Internet
4,962
- Unidad:
- Nivel: Municipio Planeta rica
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
35.23%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 1.218 | 0,00% |
| 2010-2T | 1.230 | 0,98% |
| 2010-3T | 1.213 | -1,40% |
| 2010-4T | 1.252 | 3,12% |
| 2011-1T | 1.256 | 0,32% |
| 2011-2T | 1.314 | 4,41% |
| 2011-3T | 1.381 | 4,85% |
| 2011-4T | 1.462 | 5,54% |
| 2012-1T | 1.507 | 2,99% |
| 2012-2T | 1.627 | 7,38% |
| 2012-3T | 1.693 | 3,90% |
| 2012-4T | 1.760 | 3,81% |
| 2013-1T | 1.852 | 4,97% |
| 2013-2T | 1.949 | 4,98% |
| 2013-3T | 2.095 | 6,97% |
| 2013-4T | 2.209 | 5,16% |
| 2014-1T | 2.422 | 8,79% |
| 2014-2T | 2.564 | 5,54% |
| 2014-3T | 2.705 | 5,21% |
| 2014-4T | 2.963 | 8,71% |
| 2015-1T | 2.933 | -1,02% |
| 2015-2T | 2.981 | 1,61% |
| 2015-3T | 3.073 | 2,99% |
| 2015-4T | 3.179 | 3,33% |
| 2016-1T | 3.113 | -2,12% |
| 2016-2T | 3.182 | 2,17% |
| 2016-3T | 3.214 | 1,00% |
| 2016-4T | 4.962 | 35,23% |







