Total de suscriptores de Internet
3,106
- Unidad:
- Nivel: Municipio Pueblo nuevo
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
81%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 127 | 0,00% |
| 2010-2T | 154 | 17,53% |
| 2010-3T | 170 | 9,41% |
| 2010-4T | 171 | 0,58% |
| 2011-1T | 166 | -3,01% |
| 2011-2T | 184 | 9,78% |
| 2011-3T | 193 | 4,66% |
| 2011-4T | 198 | 2,53% |
| 2012-1T | 227 | 12,78% |
| 2012-2T | 257 | 11,67% |
| 2012-3T | 270 | 4,81% |
| 2012-4T | 314 | 14,01% |
| 2013-1T | 329 | 4,56% |
| 2013-2T | 375 | 12,27% |
| 2013-3T | 415 | 9,64% |
| 2013-4T | 445 | 6,74% |
| 2014-1T | 454 | 1,98% |
| 2014-2T | 489 | 7,16% |
| 2014-3T | 514 | 4,86% |
| 2014-4T | 541 | 4,99% |
| 2015-1T | 562 | 3,74% |
| 2015-2T | 555 | -1,26% |
| 2015-3T | 568 | 2,29% |
| 2015-4T | 585 | 2,91% |
| 2016-1T | 582 | -0,52% |
| 2016-2T | 581 | -0,17% |
| 2016-3T | 590 | 1,53% |
| 2016-4T | 3.106 | 81,00% |







