Total de suscriptores de Internet
565
- Unidad:
- Nivel: Municipio Puerto libertador
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
57.35%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 114 | 0,00% |
| 2010-2T | 123 | 7,32% |
| 2010-3T | 134 | 8,21% |
| 2010-4T | 133 | -0,75% |
| 2011-1T | 16 | -731,25% |
| 2011-2T | 15 | -6,67% |
| 2011-3T | 15 | 0,00% |
| 2011-4T | 23 | 34,78% |
| 2012-1T | 190 | 87,89% |
| 2012-2T | 245 | 22,45% |
| 2012-3T | 258 | 5,04% |
| 2012-4T | 256 | -0,78% |
| 2013-1T | 234 | -9,40% |
| 2013-2T | 261 | 10,34% |
| 2013-3T | 262 | 0,38% |
| 2013-4T | 281 | 6,76% |
| 2014-1T | 256 | -9,77% |
| 2014-2T | 246 | -4,07% |
| 2014-3T | 234 | -5,13% |
| 2014-4T | 236 | 0,85% |
| 2015-1T | 200 | -18,00% |
| 2015-2T | 180 | -11,11% |
| 2015-3T | 177 | -1,69% |
| 2015-4T | 269 | 34,20% |
| 2016-1T | 253 | -6,32% |
| 2016-2T | 246 | -2,85% |
| 2016-3T | 241 | -2,07% |
| 2016-4T | 565 | 57,35% |







