Penetración de Internet
0.60%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio San josÉ de urÉ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
0.50%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2012-2T | 0,0% |
| 2012-3T | 0,1% |
| 2012-4T | 0,1% |
| 2013-1T | 0,1% |
| 2013-2T | 0,1% |
| 2013-3T | 0,0% |
| 2013-4T | 0,0% |
| 2014-1T | 0,1% |
| 2014-2T | 0,1% |
| 2014-3T | 0,0% |
| 2014-4T | 0,1% |
| 2015-1T | 0,0% |
| 2015-2T | 0,0% |
| 2015-3T | 0,0% |
| 2015-4T | 0,1% |
| 2016-1T | 0,1% |
| 2016-2T | 0,1% |
| 2016-3T | 0,1% |
| 2016-4T | 0,6% |






