Total de suscriptores de Internet
164
- Unidad:
- Nivel: Municipio VillapinzÓn
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-8%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 38 | 0,00% |
| 2010-2T | 36 | -5,56% |
| 2010-3T | 33 | -9,09% |
| 2010-4T | 28 | -17,86% |
| 2011-1T | 18 | -55,56% |
| 2011-2T | 23 | 21,74% |
| 2011-3T | 28 | 17,86% |
| 2011-4T | 22 | -27,27% |
| 2012-1T | 21 | -4,76% |
| 2012-2T | 21 | 0,00% |
| 2012-3T | 21 | 0,00% |
| 2012-4T | 19 | -10,53% |
| 2013-1T | 2 | -850,00% |
| 2013-2T | 10 | 80,00% |
| 2013-3T | 27 | 62,96% |
| 2013-4T | 14 | -92,86% |
| 2014-1T | 15 | 6,67% |
| 2014-2T | 16 | 6,25% |
| 2014-3T | 16 | 0,00% |
| 2014-4T | 18 | 11,11% |
| 2015-1T | 42 | 57,14% |
| 2015-2T | 79 | 46,84% |
| 2015-3T | 126 | 37,30% |
| 2015-4T | 137 | 8,03% |
| 2016-1T | 154 | 11,04% |
| 2016-2T | 172 | 10,47% |
| 2016-3T | 177 | 2,82% |
| 2016-4T | 164 | -7,93% |







