Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Puerto parra
- Periodo corte: 2010-3T
| SEGMENTO | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| CORPORATIVO | 8 | 8 | 6 | 7 | 191 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 50 | 57 | 67 | 76 | 1 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 27 | 32 | 42 | 40 | 2 |
| COMPARTEL - TELECENTRO | N.R | N.R | N.R | N.R | 5 |
| CC - OTROS COMPARTEL | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |







