Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San josÉ de miranda
- Periodo corte: 2010-2T
| SEGMENTO | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 32 | 31 | 33 | 33 | 2 |
| COMPARTEL - TELECENTRO | N.R | N.R | N.R | N.R | 6 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| CC - OTROS COMPARTEL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CORPORATIVO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |







