Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Suaita
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 0,82% | 0,76% | 0,71% | 0,68% | 38,55% |
| TV AZTECA | 4,10% | 3,79% | 3,55% | 4,73% | 1,96% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 92,62% | 93,18% | 93,62% | 92,57% | 56,70% |
| AXESAT | 2,46% | 2,27% | 2,13% | 2,03% | 0,84% |
| GENESIS DATA LTDA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,96% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







