Total de suscriptores de Internet
2,712
- Unidad:
- Nivel: Municipio Carmen de apicalÁ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
80.09%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 17 | 0,00% |
| 2010-2T | 17 | 0,00% |
| 2010-3T | 16 | -6,25% |
| 2010-4T | 20 | 20,00% |
| 2011-1T | 54 | 62,96% |
| 2011-2T | 91 | 40,66% |
| 2011-3T | 119 | 23,53% |
| 2011-4T | 176 | 32,39% |
| 2012-1T | 201 | 12,44% |
| 2012-2T | 227 | 11,45% |
| 2012-3T | 241 | 5,81% |
| 2012-4T | 239 | -0,84% |
| 2013-1T | 237 | -0,84% |
| 2013-2T | 245 | 3,27% |
| 2013-3T | 208 | -17,79% |
| 2013-4T | 220 | 5,45% |
| 2014-1T | 200 | -10,00% |
| 2014-2T | 174 | -14,94% |
| 2014-3T | 180 | 3,33% |
| 2014-4T | 225 | 20,00% |
| 2015-1T | 238 | 5,46% |
| 2015-2T | 253 | 5,93% |
| 2015-3T | 349 | 27,51% |
| 2015-4T | 409 | 14,67% |
| 2016-1T | 413 | 0,97% |
| 2016-2T | 489 | 15,54% |
| 2016-3T | 540 | 9,44% |
| 2016-4T | 2.712 | 80,09% |







