Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Monterrey
- Periodo corte: 2010-2T
| SEGMENTO | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 1 | 1 | 28 | 31 | 307 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 4 | 4 | 61 | 62 | 204 |
| CORPORATIVO | 13 | 11 | 9 | 11 | 23 |
| COMPARTEL - TELECENTRO | N.R | N.R | N.R | N.R | 4 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | N.R |







