Internet dedicado por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Antioquia
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| UNE EPM | 635.290 | 645.132 | 654.082 | 665.804 | 564.712 |
| EDATEL | 114.934 | 116.421 | 118.706 | 122.467 | 139.717 |
| TELMEX COLOMBIA | 194.296 | 201.815 | 210.477 | 218.387 | 374.730 |
| BT LATAM | 207 | 207 | 26 | 91 | 240 |
| MOVISTAR | 1.072 | 1.056 | 1.058 | 1.043 | 8.890 |
| ETB | 69 | 73 | 72 | 78 | 10.417 |
| MEDIA COMMERCE | 136 | 149 | 170 | 164 | 327 |
| LEVEL 3 | 132 | 37 | 126 | 130 | 197 |
| AXESAT | 264 | 262 | 246 | 237 | 252 |
| IFX | 68 | 57 | 56 | 59 | 296 |
| OTROS | 10.991 | 12.192 | 11.730 | 12.543 | 23.532 |






