Total de suscriptores
106
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Antioquia
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-1,166%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 5.553 |
| 2010-2T | 6.720 |
| 2010-3T | 5.369 |
| 2010-4T | 4.110 |
| 2011-1T | 3.082 |
| 2011-2T | 2.374 |
| 2011-3T | 1.952 |
| 2011-4T | 1.342 |
| 2012-1T | 1.342 |
| 2012-2T | 1.342 |
| 2012-3T | 1.342 |
| 2012-4T | 106 |






