Penetración internet dedicado
20.50%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio MedellÍn
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.20%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 18,3% |
| 2013-2T | 18,9% |
| 2013-3T | 19,0% |
| 2013-4T | 19,2% |
| 2014-1T | 19,4% |
| 2014-2T | 19,7% |
| 2014-3T | 19,8% |
| 2014-4T | 19,9% |
| 2015-1T | 20,3% |
| 2015-2T | 20,5% |







