Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio MedellÍn
- Periodo corte: 2014-4T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 54,87% | 52,39% | 50,04% | 46,17% | 43,71% |
| CABLE | 43,57% | 46,00% | 48,26% | 52,09% | 54,51% |
| FIBRA OPTICA | 1,03% | 1,12% | 1,17% | 1,22% | 1,32% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,01% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 0,51% | 0,48% | 0,51% | 0,02% | 0,44% |
| WIMAX | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,45% | 0,00% |
| CLEAR CHANNEL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| WIFI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SATELITAL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,99% |







