Total de suscriptores
18
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio MedellÍn
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-3,800%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 3.254 |
| 2010-2T | 3.967 |
| 2010-3T | 3.124 |
| 2010-4T | 2.370 |
| 2011-1T | 1.764 |
| 2011-2T | 1.323 |
| 2011-3T | 1.070 |
| 2011-4T | 703 |
| 2012-1T | 702 |
| 2012-2T | 702 |
| 2012-3T | 702 |
| 2012-4T | 18 |







