Penetración internet dedicado
2.70%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio AbriaquÍ
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 2,1% |
| 2013-2T | 2,0% |
| 2013-3T | 2,5% |
| 2013-4T | 3,0% |
| 2014-1T | 3,1% |
| 2014-2T | 3,1% |
| 2014-3T | 2,9% |
| 2014-4T | 2,9% |
| 2015-1T | 3,0% |
| 2015-2T | 2,7% |







