Penetración internet dedicado
6.80%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio AlejandrÍa
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
0.20%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2013-1T | 3,8% |
| 2013-2T | 4,2% |
| 2013-3T | 5,2% |
| 2013-4T | 5,5% |
| 2014-1T | 6,0% |
| 2014-2T | 6,0% |
| 2014-3T | 6,2% |
| 2014-4T | 5,7% |
| 2015-1T | 6,6% |
| 2015-2T | 6,8% |







