Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio AlejandrÍa
- Periodo corte: 2013-1T
| SEGMENTO | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| RESIDENCIAL | N.R | N.R | N.R | N.R | 195 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 123 | 72 | 127 | 137 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 6 | 103 | 6 | 6 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 38 | 2 | 37 | 44 | N.R |
| CORPORATIVO | 43 | 40 | 31 | 41 | 40 |







