Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Amalfi
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| XDSL | 98,57% | 98,63% | 98,60% | 99,40% | 99,26% |
| SATELITAL | 1,18% | 1,13% | 1,15% | 0,45% | 0,52% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 0,17% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,22% |
| FIBRA OPTICA | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







