Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio AngelÓpolis
- Periodo corte: 2013-3T
| SEGMENTO | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| RESIDENCIAL | N.R | N.R | N.R | N.R | 89 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 56 | 58 | 58 | 69 | N.R |
| CORPORATIVO | 44 | 53 | 33 | 48 | 44 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 3 | 23 | 3 | 2 | N.R |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 14 | 1 | 14 | 14 | N.R |







