Total de suscriptores de Internet dedicado
232
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Angostura
- Periodo corte: 2015-2T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2013-1T | 161 | 0,00% |
| 2013-2T | 176 | 8,52% |
| 2013-3T | 202 | 12,87% |
| 2013-4T | 205 | 1,46% |
| 2014-1T | 220 | 6,82% |
| 2014-2T | 232 | 5,17% |
| 2014-3T | 244 | 4,92% |
| 2014-4T | 222 | -9,91% |
| 2015-1T | 233 | 4,72% |
| 2015-2T | 232 | -0,43% |







